東風小多利卡(3噸)掃路車功主要配置:
底盤主要配置 :采用東風D6小多利卡底盤,整車型號:CLW5070TSLD5,底盤型號:EQ1070SJ3BDF,國五朝柴發動機CY4BK551,單排1730駕駛室,脂玉白,軸距3308,變速箱5A100(5TS40),前后橋1.8噸/3.5噸,7.00R16鋼絲胎,方向助力,離合氣剎助力,原廠ABS,排氣制動,干燥器,電動窗,中控鎖,電調大燈(不帶空調)。
上裝主要配置 :車輛外形尺寸6200*2000*2590,容積:1.5水/4塵(根據需要水塵比例可調整),萊恩31馬力副發動機,中置4掃盤,后置吸盤布局,中日合資三洋馬達,江鈴 副發動機,施耐德進口控制開關,海普瑞斯電磁閥組,無級變速(高轉速)自動離合器,免維護離心式風機,北極星電子水泵,不銹鋼垃圾箱,中聯同款NORTHSTAR隔膜泵,垃圾箱舉升自卸,尾部LED箭頭燈,手動泵應急系統,最大表掃寬度2.8米,最大吸入顆粒120MM,最大作業能力13000-52000M2/H。上
選裝配置 : 可根據客戶需求,選裝前沖后灑,垃圾箱自潔功能卷盤水槍,倒車影像作業監控。可選裝前沖后灑,垃圾箱自潔功能,倒車影像作業監控,前置雪鏟,掃雪鏟。
【整車技術參數】 | |||||
企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 公告批次 | 302 | ||
產品名稱 | CLW5070TSLD5型掃路車 | ||||
總質量(kg) | 7360 | 箱體容積(m3) | 5.5 | ||
額定質量(kg) | 2190 | 外形尺寸(mm) | 620020002590 | ||
整備質量(kg) | 5040 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1852,1040/1602 | ||
軸荷(kg) | 2640/4720 | 最高車速(km/h) | 99 | ||
備注: | 1、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與專用裝置相干涉故可豁免;后下部防護裝置與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):380。 2,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。 |
||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3308 | ||||
輪胎規格 | 7.00R16 | ||||
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 | ||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |